Segunda Division – Zweite Spanische Liga
aktualisiert am 24.01.2011, 20/21. Spieltag der zweiten Liga in Spanien)
| Platz | Club |
Punkte |
| 1 | Betis | 46 |
| 2 | Celta | 43 |
| 3 | Rayo | 43 |
| 4 | Xerez | 32 |
| 5 | Cartagena | 32 |
| 6 | Barcelona B | 31 |
| 7 | Villareal B | 31 |
| 8 | Granada | 30 |
| 9 | Numancia | 30 |
| 10 | Elche | 28 |
| 11 | Girona | 26 |
| 12 | Valladolid | 26 |
| 13 | Córdoba | 25 |
| 14 | Huesca | 25 |
| 15 | Salamanca | 24 |
| 16 | Albacete | 24 |
| 17 | Alcorocon | 23 |
| 18 | Las Palmas | 23 |
| 19 | Recreativo | 22 |
| 20 | Nastic | 20 |
| 21 | Pondevedra | 18 |
| 22 | Tenerife | 16 |
|
aktuelle Meldungen 19. Spieltag |